Estabilidade
Média
Última chance
R$ 827,00R$ 1.199,00
Fiel ao tamanho.
| BR | 33 | 34 | N/A | 35 | 36 | 37 | N/A | 38 | 39 | N/A | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 |
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
| JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
Arraste na horizontal para ver mais
Polyester
Vietnã
Média
Regular
15mm
263.7

A entressola de superespuma Helion™ de dupla densidade é mais macia e ágil no antepé, para maior conforto, e mais firme e ampla sob o calcanhar, para maior estabilidade. E a CloudTec® de extensão completa garante uma passada macia da academia às ruas.

Um tênis de academia com um toque extra? O Cloudnova X traz uma Speedboard® em forma de X que garante mais flexibilidade no antepé e mais suporte em movimentos laterais. E ela está conectada ao clipe de calcanhar, para maior estabilidade em treinos intensos.

O cabedal em malha spacer foi feito para máxima respirabilidade, mantendo seus pés refrescados e confortáveis o dia inteiro, mesmo em treinos pesados. Com materiais macios no calcanhar e na lingueta para que calçar seja superconfortável.