Estilo de corrida de rua
Responsiva
Última chance
R$ 769,00R$ 1.299,00
Fiel ao tamanho.
| BR | 37 | 38 | 39 | N/A | 40 | 41 | N/A | 42 | N/A | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | N/A | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 |
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 50 |
| JP | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
Arraste na horizontal para ver mais
Recycled Polyester
Responsiva
Regular
6mm
275

Está procurando um tênis de corrida com amortecimento máximo? Já achou. Unindo a entressola responsiva CloudTec® a uma Speedboard® ultrapotente, as aterrissagens e amortecidas estão garantidas, e as decolagens poderosas também. É sentir para crer.

Sensação incrível de alto desempenho. Leve, durável e resistente a qualquer temperatura. Design basculante e facilidade de calçar tornam este tênis irresistível. A palmilha e o cabedal ultramacios de materiais reciclados oferecem o máximo conforto para corridas mais selvagens. Ou mais excêntricas?

É bem óbvio que o Cloudmonster é diferente. Projetado para oferecer a experiência CloudTec® definitiva, ele impulsiona você à frente a cada passo. Perfeito para estimular qualquer corrida de 5K simples a longos 20K, ele pode oferecer uma passada bem divertida com um alto desempenho bem sério.