Estilo de corrida de rua
Estável
Última chance
R$ 739,00R$ 999,00
Fiel ao tamanho.
| BR | 37 | 38 | 39 | N/A | 40 | 41 | N/A | 42 | N/A | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | N/A | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 |
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 50 |
| JP | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
Arraste na horizontal para ver mais
Polyester
Estável
Regular
10mm
277

Tanto para atletas profissionais quanto para quem está só começando, nossa superespuma Helion™ muda tudo. A entressola atualizada proporciona um amortecimento mais macio e maior retorno de energia. Além disso, o amortecimento CloudTec® absorve o impacto. Para você correr cada vez mais, com confiança.

Da ponta dos dedos ao calcanhar, cada elemento do Cloudrunner 2 foi projetado para apoiar o seu pé durante o movimento. Uma lingueta macia garante o conforto total e facilidade na hora de calçar; já o clipe de calcanhar durável ajuda a garantir a estabilidade e aumenta o suporte. (E acabou essa história de pedrinhas presas na sola!)

No Cloudrunner 2, as atualizações tecnológicas não param no conforto e no desempenho. Este modelo de última geração apresenta um cabedal em malha telada de poliéster reciclado.