Amarração
Regular
Última chance
R$ 831,00R$ 1.299,00
Fiel ao tamanho.
| BR | 37 | 38 | 39 | N/A | 40 | 41 | N/A | 42 | N/A | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | N/A | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 |
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 50 |
| JP | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
Arraste na horizontal para ver mais
TPEE
Vietnã
Regular
7mm
285

O tênis se destaca com camadas translúcidas no cabedal, que criam um efeito de raio X com dimensão e textura. O design com logotipo recortado e elementos selados (em vez de costurados) dão ao tênis uma pegada tecnológica.

A entressola CloudTec Phase™ foi elaborada com precisão para acompanhar a mecânica dos pés, trazendo suavidade e leveza às suas passadas. E o amortecimento extra dos elementos Cloud inclinados traz ainda mais o conforto.

Esse é um tênis que você vai querer exibir. De básico ele não tem nada, mas é tão confortável, tão estiloso que você vai querer usar todo dia. Os cadarços são tradicionais, fáceis de ajustar ao seu gosto.