Amarração
Gancho-e-argola
Última chance
R$ 464,00R$ 749,00
Fiel ao tamanho.
| CM | 16.7 | 17.1 | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 |
| US | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| EU | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 |
| UK | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| JP | 16.7 | 17.1 | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.4 |
| MX | 16.7 | 17.1 | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.4 |
Arraste na horizontal para ver mais
Vietnã
Gancho-e-argola
5mm
229

Com as mesmas linhas sóbrias da coleção para gente grande, o THE ROGER Kids é uma (pequena) celebração da silhueta clássica inspirada no esporte de tênis. A CloudTec® oculta e a Speedboard® trabalham juntas para garantir que cada passo (e tropeço) tenha um suporte confortável. E o acolchoamento extra no calcanhar ajusta-se aos pezinhos em crescimento.

Os amplos puxadores na lingueta e no calcanhar facilitam a vida na hora de calçar e tirar, enquanto as powerstraps garantem que seus pés fiquem confortáveis e firmes no lugar. (Nada de cadarços complicados por aqui.)

Qualquer que seja a aventura, sabemos que os tênis infantis precisam ser duráveis DE VERDADE. A biqueira de borracha e o suporte extra no calcanhar protegem os pés, e áreas flexíveis na sola garantem a agilidade. Para mais aderência, adicionamos uma sola de borracha do calcanhar aos dedos do pé.